
New Front Brake Disc - Ducati
1,80€
2,40€− 25 %
TTC · Livraison calculée à la commande
Retrait disponible — Gers Moto Pièces · usually ready in 24 hours
Retrait en magasin — Gers Moto Pièces · sous 72 h ouvrées, le temps de la commande à l'usine
Pièce testée
avant envoi
avant envoi
Expédition
sous 24h
sous 24h
Paiement
sécurisé
sécurisé
Description
Front Disc Brake NEW genuine Ducati part.
Ducati Compatibility:
Desert X — 1 model
DesertX — 3 variants
| DESERT X | 2023, 2024, 2025, 2027 |
| RALLY | 2024, 2025 |
| (+ DISCOVERY) | 2025 |
Diavel — 5 models
1200 — 8 variants
| Diavel | 2012, 2013 |
| BRAZIL | 2012, 2013, 2014 |
| Carbon | 2012 |
| CROMO | 2013 |
| WHITE STRIPE | 2013 |
| STRADA | 2014 |
| FL | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Diesel | 2017 |
Xdiavel — 3 variants
| XDIAVEL | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| XDIAVEL S | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| XDIAVEL DARK | 2021, 2022, 2023 |
1260 — 3 variants
| 1260 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| 1260 S | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| 1260 Lambo | 2021 |
V4 — 5 variants
| V4 | 2023, 2024, 2025, 2026 |
| FOR BENTLEY | 2024 |
| FOR BENTLEY MULLINER | 2025 |
| V4 RS | 2026 |
| XDIAVEL V4 BRAZIL | 2026 |
| XDIAVEL V4 | 2026 |
Heritage — 1 model
| FORMULA 73 | 2026 |
Hypermotard — 5 models
821 — 2 variants
| HYPERMOTARD | 2013, 2014, 2015 |
| HYPERSTRADA | 2013, 2014, 2015 |
939 — 2 variants
| 939 | 2016, 2017, 2018 |
| HYPERSTRADA 939 | 2016 |
950 — 2 variants
| 950 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 950 RVE | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
698M — 2 variants
| 698 MONO | 2024, 2025, 2026 |
| 698 MONO RVE | 2024, 2025, 2026 |
V2 890 — 2 variants
| V2 | 2026 |
| V2 USA | 2026 |
Monster — 8 models
696 — 4 variants
| 696 | 2013 |
| 696 ABS | 2013, 2014 |
| 696 ABS ANNIVERSARY | 2013 |
| 696 ANNIVERSARY | 2013 |
796 — 6 variants
| 796 | 2013 |
| 796 ABS | 2013, 2014 |
| 796 ABS ANNIVERSARY | 2013 |
| 796 ABS USA | 2013, 2014 |
| 796 ABS USA ANNIVERSARY | 2013 |
| 796 ANNIVERSARY | 2013 |
1100 — 3 variants
| 1100 DIESEL | 2013 |
| 1100 EVO ABS | 2013 |
| 1100 EVO ANNIVERSARY | 2013 |
1200 — 4 variants
| 1200 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| 1200 S | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| 1200 USA | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| 1200 S STRIPES | 2015, 2016 |
821 — 4 variants
| 821 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| 821 DARK | 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 |
| 821 STRIPES | 2015, 2016, 2017 |
| 821 STEALTH | 2019, 2020, 2021 |
797 — 2 variants
| 797 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| 797 PLUS | 2017, 2018, 2019 |
937 — 5 variants
| 937 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 937 PLUS | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 937 SP | 2023, 2024, 2025 |
| 937 30° ANNIVERSARIO | 2024 |
| 937 SENNA | 2025 |
V2 890 — 2 variants
| MONSTER | 2026 |
| PLUS | 2026 |
Multistrada — 8 models
1200 — 8 variants
| 1200 ABS | 2013, 2014, 2015 |
| 1200 S GT | 2013, 2014 |
| 1200 S Touring | 2013, 2014, 2015 |
| 1200 S Touring BRAZIL | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| 1200 S Touring D-AIR | 2014 |
| 1200 S ABS | 2015 |
| 1200 Touring | 2015, 2016, 2017 |
| 1200 S D-Air | 2016, 2017 |
1200DVT — 4 variants
| 1200 ABS | 2016, 2017 |
| 1200 S ABS | 2016, 2017 |
| 1200 S Pikes Peak | 2016, 2017 |
| 1200 S Touring | 2016, 2017 |
950 — 5 variants
| 950 SW | 2018 |
| 950 | 2019, 2020, 2021 |
| 950 S | 2019, 2020, 2021 |
| 950 S SW | 2019, 2020, 2021 |
| 950 S Touring | 2019, 2020, 2021 |
1200E — 3 variants
| 1200 Enduro | 2018 |
| 1200 Enduro PRO | 2018 |
| 1200 Enduro Touring | 2018 |
1260 — 7 variants
| 1260 ABS | 2018, 2019, 2020 |
| 1260 S ABS | 2018, 2019, 2020 |
| 1260 S D-AIR | 2018, 2019, 2020 |
| 1260 S Touring | 2018, 2019, 2020 |
| 1260 S Touring BRAZIL | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| 1260 Touring | 2018, 2019, 2020 |
| 1260 S Grand Tour | 2020 |
1260E — 2 variants
| 1260 Enduro | 2019, 2020 |
| 1260 Enduro Touring | 2019, 2020 |
V4 — 22 variants
| V4 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| V4S | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| V4S FULL | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| V4S PERFORMANCE | 2021 |
| V4S SPORT | 2021, 2022 |
| V4S TRAVEL | 2021 |
| V4S TRAVEL RADAR | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| V4 PIKES PEAK | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| V4S RADAR | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| V4 RALLY RADAR | 2023, 2024, 2025, 2026 |
| V4 RALLY RADAR FULL ADVENTURE | 2023, 2024, 2025 |
| V4 RALLY TRAVEL RADAR | 2023, 2024, 2025 |
| V4 GRAND TOUR | 2024 |
| V4 RS | 2024, 2025, 2026 |
| V4 PIKES PEAK DMT CHINA | 2025, 2026 |
| V4 PIKES PEAK TAIWAN | 2025, 2026 |
| V4 RS (with optionals) | 2025 |
| V4S ADVENTURE TRAVEL RADAR | 2025 |
| V4S RADAR DMT CHINA | 2025, 2026 |
| V4S RADAR TAIWAN | 2025, 2026 |
| V4S SPORT TRAVEL RADAR | 2025 |
| V4S TRAVEL RADAR BRAZIL | 2026 |
V2 — 3 variants
| V2 | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| V2 S | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| V2 S TRAVEL | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
Scrambler — 3 models
800 — 21 variants
| CLASSIC | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| FULL THROTTLE | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| ICON | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| URBAN ENDURO | 2015, 2016 |
| FLAT TRACK PRO | 2016 |
| ITALIA INDEPENDENT | 2016 |
| CAFE RACER | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| DESERT SLED | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| BRAZIL SPECIAL EDITION | 2018, 2019 |
| STREET CLASSIC | 2018 |
| MACH 2.0 | 2018 |
| ICON DARK | 2020, 2021, 2022 |
| DS FASTHOUSE | 2021, 2022 |
| NIGHTSHIFT | 2021, 2022 |
| URBAN MOTARD | 2022 |
| FULL THROTTLE 2G | 2023, 2024, 2025, 2026 |
| ICON 2G | 2023, 2024, 2025, 2026 |
| NIGHTSHIFT 2G | 2023, 2024, 2025, 2026 |
| ICON DARK 2G | 2025, 2026 |
| 10° ANNIVERSARIO RIZOMA EDITION | 2025 |
| 10° ANNIVERSARIO RIZOMA EDITION USA | 2025 |
400 — 2 variants
| Sixty2 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| HASHTAG | 2018 |
1100 — 8 variants
| 1100 | 2018, 2019 |
| 1100 SPECIAL | 2018, 2019 |
| 1100 SPORT | 2018, 2019 |
| 1100 PRO | 2020, 2021 |
| 1100 SPORT PRO | 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 |
| 1100 DARK PRO | 2021 |
| 1100 PRO DARK | 2022, 2023 |
| 1100 TRIBUTE PRO | 2022, 2023 |
Streetfighter — 4 models
| 848 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
V4 — 6 variants
| V4 2G | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| V4 SP | 2022 |
| V4 LAMBORGHINI | 2023 |
| V4 SP2 2G | 2023, 2024, 2025 |
| V4 3G | 2025, 2026 |
| V4 S 3G | 2025, 2026 |
V2 955 — 2 variants
| V2 955 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| V2 | 2025 |
V2 890 — 2 variants
| V2 S | 2025, 2026 |
| V2 | 2026 |
Superbike — 11 models
848 — 2 variants
| 848 EVO | 2013 |
| 848 EVO Corse SE | 2013 |
Panigale 1199 — 2 variants
| 1199 Panigale | 2013 |
| 1199 Panigale ABS | 2013, 2014 |
| 899 Panigale ABS | 2014, 2015 |
Panigale 1299 — 2 variants
| 1299 ABS | 2015, 2016, 2017 |
| 1299 SUPERLEGGERA | 2017 |
Panigale 959 — 2 variants
| 959 Panigale ABS | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| 959 Panigale Corse | 2018, 2019 |
Panigale V42018 — 3 variants
| PANIGALE V4 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| SUPERLEGGERA V4 | 2020, 2021 |
| PANIGALE V4 SP | 2021 |
Panigale V2 955 — 3 variants
| PANIGALE V2 955 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| PANIGALE V2 | 2025 |
| PANIGALE V2 955 SUPERQUADRO FINAL EDITION | 2025 |
Panigale V42022 — 3 variants
| PANIGALE V4 | 2022, 2023, 2024 |
| PANIGALE V4 SP2 | 2022, 2023, 2024 |
| PANIGALE V4 SP2 30° ANNIVERSARIO | 2024 |
Panigale V2 890 — 2 variants
| PANIGALE V2 S | 2025, 2026 |
| PANIGALE V2 | 2026 |
Panigale V42025 — 6 variants
| PANIGALE V4 | 2025, 2026 |
| PANIGALE V4 S | 2025, 2026 |
| PANIGALE V4 TRICOLORE | 2025 |
| PANIGALE V4 LAMBORGHINI | 2026 |
| PANIGALE V4 S CARBON | 2026 |
| PANIGALE V4 S CARBON PRO | 2026 |
| PANIGALE V4 R | 2026 |
Supersport — 2 models
939 — 2 variants
| SUPERSPORT | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| S | 2017, 2018, 2019, 2020 |
950 — 2 variants
| 950 | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| 950 S | 2021, 2022, 2023, 2024 |
SKU : 72010513C - 72050513C - 72050513CA
Livraison & Retours
-
Expédié sous 24 h ouvrées
Pièces testées et soigneusement emballées avant envoi. -
Retour ou échange sous 14 jours
Un problème avec votre pièce ? Contactez-nous. -
Shipping outside the European Union: DAP
Import duties and taxes are payable on delivery. Learn more ›
